
| 產(chǎn)品特點(diǎn): | 熒光法在線溶氧儀!準(zhǔn)確高效!DO-3600Y溶解氧傳感器采用熒光法測量溶解氧,發(fā)出的藍(lán)光照射在熒光層上,熒光物質(zhì)受到激發(fā)發(fā)出紅光,而氧濃度與熒光物質(zhì)回到基態(tài)的時(shí)間成反比。...... |


| 主要材料 | 機(jī)身:SUS304 + PVC(普通版),SUS316L + PVC(海水版);O型環(huán):氟橡膠; 線纜:PVC |
| 測量范圍 | 溶解氧:0-20 mg/L、0-20 ppm; 溫度:0-45℃ |
| 測量精度 | 測量值±3%; 溫度:±0.2℃ |
| 壓力范圍 | ≤0.1Mpa/0-10m水深 |
| 存儲溫度 | -15到65℃ |
| 測量環(huán)境溫度 | 0到45℃ |
| 校準(zhǔn) | 空氣自動校準(zhǔn)、樣品校準(zhǔn) |
| 傳感器線 | 10m標(biāo)準(zhǔn)整體電纜,最多可延長80m(需中繼器) |
| 尺寸 | 直徑55mm*長度342mm |
| 重量 | 1.3KG |
| 防水等級 | IP68/NEMA6P |
| 顯示輸出 | 128*64圖形點(diǎn)陣液晶,帶LED強(qiáng)背光可陽光直射下操作 |
| 電源 | AC220V、50HZ、5W |
| 主要材料 | PA66+GF25+FR(上蓋);鋁合金噴粉(下殼) |
| 輸出 | 兩路4-20mA模擬輸出,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及對應(yīng)范圍 |
| 繼電器 | 設(shè)置三路繼電器,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及響應(yīng)值 |
| 數(shù)字通信 | 配MODBUS RS485通信功能,可實(shí)時(shí)傳輸測量值 |
| 存儲溫度 | -20到70℃ |
| 操作溫度 | -15到60℃ |
| 防水等級 | IP65/NEMA4X |
| 尺寸 | 145mm*125mm*162mm(長*寬*高) |
| 重量 | 1.3KG |

海晶環(huán)保氮吹儀技術(shù)參數(shù)
1.技術(shù)參數(shù): 樣品位數(shù):24 位。 兼容?10-35mm、H32-200mm 試管、離心管、錐形瓶......
查看更多
海晶CQ-30034Y型閉口開口閃點(diǎn)測定儀
性能特點(diǎn)1.自動化程度高:自動升溫、攪拌、升降、冷卻、打印、校準(zhǔn)測試結(jié)果;2.控溫精確:全程嚴(yán)格執(zhí)行......
查看更多
海晶CQ-ND型運(yùn)動粘度測定儀分析儀
多點(diǎn)控溫,控溫范圍寬:可選20℃、40℃、50℃、80℃、100℃及室溫~149度內(nèi)任意溫度;2.控......
查看更多
HTCT-1000F型自動微量殘?zhí)繙y定儀
一、用途及適用范圍本儀器是根據(jù)中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 17144《石油產(chǎn)品殘?zhí)繙y定法(微量法......
查看更多