
| 產品特點: | 一、系統(tǒng)概況: HJF-DQB系列粉塵濃度變送器測量塵埃粒子經過一個固定探頭的靜電荷感應量。塵埃粒子與探頭感應產生靜電荷,通過探頭進行信號放大并傳送進監(jiān)測控制系統(tǒng)。靜電荷的大小與塵...... |

| 操作環(huán)境溫度 | -20℃~60℃(電子部件) | |
| 操作環(huán)境濕度 | 操作環(huán)境濕度 | |
| 操作環(huán)境振動 | 最高連續(xù)震蕩量,任何方向、任何頻率:均方根值2g(20m/s2) | |
| 操作環(huán)境電磁場 | 在50 赫茲時最高值=60A/m (相等于一個1 ×1 米正方形電磁線圈內有50AT 的磁場) | |
| 操作環(huán)境保護 | 保護等級:IP66/NEMA4 鋁合金殼體,適合非腐蝕性環(huán)境內安裝,不銹鋼探針 | |
| 管道氣體壓力 | -0.1 – 1MPa | |
| 管道氣體流速 | 1m/s~30m/s | |
| 管道氣體溫度 | -50℃~450℃ | |
| 管道外徑 | 0.1米~4 米 | |
| 探針結構 | 標準探針是M6,長度160 mm 316 不銹鋼棍 | |
| 塵埃顆粒大小范圍 | 標稱0.1μM~200 μM,在標稱范圍外仍然能夠接收但信號特性有點不同。 | |
| 零點漂移 | (時間) 每年低于量程的1% 。 | |
| 零點漂移 | (溫度) 在指定的溫度范圍內,低于量程的1%。 | |
| 滿量程漂移 | (時間) 每年低于量程的1% | |
| 滿量程漂移 | (溫度) 在指定的溫度范圍內,低于量程的1%。 | |
| 線路穩(wěn)定性 | 系統(tǒng)所有部件均選用高穩(wěn)定性電子組裝件。 | |
| 噪音抵抗性 | 所有50 或60 赫茲音頻和諧波均在信號被接收之前全部濾掉 | |
| 測量范圍 | 0-9/12/25/50/100/200/400/800/10000 mg/M3(更大量程可定做) | |
| 變送器輸出方式 | 二線制4 – 20mA(內置隔離器,防爆防干擾) | |
| 變送器電源 | 15V – 32VDC | |
四、系統(tǒng)連接示意圖
:


型號:GCG-1000(C)
一、系統(tǒng)簡介: GCG-1000(C)防爆型粉塵監(jiān)測系統(tǒng)吸收消化了測塵技術,可連續(xù)檢測存在易...

型號:HJF-1025
一、產品概述 該儀器為激光散射法直讀式粉塵濃度測量儀器,可同時測量PM10與PM2.5或TS...

型號:HJF-AQI
一、系統(tǒng)簡介: HJF-AQI系列空氣質量實時監(jiān)測系統(tǒng)是一套大氣污染物在線監(jiān)測系統(tǒng),可實時監(jiān)...

型號:HJY-MS100
一、詳細說明: HJY-MS100煙道粉塵監(jiān)測儀是采用主流的激光后向散射測量技術,其關鍵部件...
海晶環(huán)保氮吹儀技術參數(shù)
1.技術參數(shù): 樣品位數(shù):24 位。 兼容?10-35mm、H32-200mm 試管、離心管、錐形瓶......
查看更多
海晶CQ-30034Y型閉口開口閃點測定儀
性能特點1.自動化程度高:自動升溫、攪拌、升降、冷卻、打印、校準測試結果;2.控溫精確:全程嚴格執(zhí)行......
查看更多
海晶CQ-ND型運動粘度測定儀分析儀
多點控溫,控溫范圍寬:可選20℃、40℃、50℃、80℃、100℃及室溫~149度內任意溫度;2.控......
查看更多
HTCT-1000F型自動微量殘?zhí)繙y定儀
一、用途及適用范圍本儀器是根據(jù)中華人民共和國國家標準GB/T 17144《石油產品殘?zhí)繙y定法(微量法......
查看更多